WolfPack Germany - Multigaming Clan - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
212
Beiträge insgesamt:
7771
Themen insgesamt:
616
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
258
Am meisten online:
311 - Heute um 13:59:16
Heute online:
311
Seitenaufrufe insgesamt:
22676201
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
8.79
Durchschn. Beiträge pro Tag:
1.86
Durchschn. Themen pro Tag:
0.17
Boards insgesamt:
64
Neuestes Mitglied:
Lamela
Durchschn. online pro Tag:
15.12
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
61.5:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
4923.19

Top 10 Autoren

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Weedy
79T 1S 46M
Troubleshooter
76T 21S 49M
ZionLion
13T 17S 7M
opiimweltkrieg
12T 6S 24M
BIGBOOBS
11T 15S 26M
Killekille
11T 2S 31M
Snowball
8T 10S 40M
Kirby
7T 11S 4M
maje
7T 3S 58M
crushy
6T 23S 57M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 0 311 2822907
April 2024 0 0 0 311 691570
März 2024 0 0 0 129 645268
2024-03-01 0 0 0 43 30856
2024-03-02 0 0 0 41 25123
2024-03-03 0 0 0 35 25067
2024-03-04 0 0 0 25 28652
2024-03-05 0 0 0 20 22651
2024-03-06 0 0 0 31 35222
2024-03-07 0 0 0 26 21521
2024-03-08 0 0 0 35 18488
2024-03-09 0 0 0 42 20060
2024-03-10 0 0 0 34 25552
2024-03-11 0 0 0 25 19282
2024-03-12 0 0 0 33 28455
2024-03-13 0 0 0 21 28768
2024-03-14 0 0 0 14 16183
2024-03-15 0 0 0 13 13426
2024-03-16 0 0 0 30 16695
2024-03-17 0 0 0 32 14146
2024-03-18 0 0 0 24 7805
2024-03-19 0 0 0 21 3485
2024-03-20 0 0 0 25 19274
2024-03-21 0 0 0 23 17265
2024-03-22 0 0 0 38 15755
2024-03-23 0 0 0 28 33635
2024-03-24 0 0 0 26 4502
2024-03-25 0 0 0 14 2242
2024-03-26 0 0 0 10 2705
2024-03-27 0 0 0 24 7107
2024-03-28 0 0 0 105 39123
2024-03-29 0 0 0 129 51971
2024-03-30 0 0 0 28 25050
2024-03-31 0 0 0 17 25202
Februar 2024 0 0 0 58 412666
Januar 2024 0 0 0 57 1073403
2024-01-01 0 0 0 15 52078
2024-01-02 0 0 0 37 49063
2024-01-03 0 0 0 15 40242
2024-01-04 0 0 0 25 28734
2024-01-05 0 0 0 17 47984
2024-01-06 0 0 0 11 47086
2024-01-07 0 0 0 37 29829
2024-01-08 0 0 0 33 23048
2024-01-09 0 0 0 23 27435
2024-01-10 0 0 0 25 15343
2024-01-11 0 0 0 28 16391
2024-01-12 0 0 0 18 22800
2024-01-13 0 0 0 57 39026
2024-01-14 0 0 0 30 36110
2024-01-15 0 0 0 17 40859
2024-01-16 0 0 0 26 42900
2024-01-17 0 0 0 16 46362
2024-01-18 0 0 0 22 39231
2024-01-19 0 0 0 29 55639
2024-01-20 0 0 0 13 52995
2024-01-21 0 0 0 19 44695
2024-01-22 0 0 0 24 39196
2024-01-23 0 0 0 12 3877
2024-01-24 0 0 0 45 17362
2024-01-25 0 0 0 45 58999
2024-01-26 0 0 0 31 32631
2024-01-27 0 0 0 16 27853
2024-01-28 0 0 0 17 27520
2024-01-29 0 0 0 45 30062
2024-01-30 0 0 0 36 23346
2024-01-31 0 0 0 46 14707
* 2023 0 0 0 75 4192971
Dezember 2023 0 0 0 75 1217045
November 2023 0 0 0 59 374012
Oktober 2023 0 0 0 53 222830
September 2023 0 0 0 57 240604
August 2023 0 0 0 31 280227
Juli 2023 0 0 0 43 283643
Juni 2023 0 0 0 52 225652
Mai 2023 0 0 0 28 242400
2023-05-01 0 0 0 10 13817
2023-05-02 0 0 0 9 3574
2023-05-03 0 0 0 17 3823
2023-05-04 0 0 0 11 2617
2023-05-05 0 0 0 27 6138
2023-05-06 0 0 0 18 3094
2023-05-07 0 0 0 23 3325
2023-05-08 0 0 0 14 2926
2023-05-09 0 0 0 17 4738
2023-05-10 0 0 0 23 4713
2023-05-11 0 0 0 18 6016
2023-05-12 0 0 0 16 5648
2023-05-13 0 0 0 28 4490
2023-05-14 0 0 0 20 29068
2023-05-15 0 0 0 24 4195
2023-05-16 0 0 0 16 3359
2023-05-17 0 0 0 14 10590
2023-05-18 0 0 0 15 8151
2023-05-19 0 0 0 25 12450
2023-05-20 0 0 0 18 20880
2023-05-21 0 0 0 20 10931
2023-05-22 0 0 0 18 7026
2023-05-23 0 0 0 16 23469
2023-05-24 0 0 0 27 9626
2023-05-25 0 0 0 13 5438
2023-05-26 0 0 0 22 4750
2023-05-27 0 0 0 18 3812
2023-05-28 0 0 0 26 2410
2023-05-29 0 0 0 22 5111
2023-05-30 0 0 0 14 7879
2023-05-31 0 0 0 26 8336
April 2023 0 0 0 34 172792
März 2023 0 0 0 43 235900
Februar 2023 0 0 0 43 342144
2023-02-01 0 0 0 29 10950
2023-02-02 0 0 0 23 6999
2023-02-03 0 0 0 26 5818
2023-02-04 0 0 0 30 11311
2023-02-05 0 0 0 30 7758
2023-02-06 0 0 0 30 13562
2023-02-07 0 0 0 39 13374
2023-02-08 0 0 0 30 12776
2023-02-09 0 0 0 27 8108
2023-02-10 0 0 0 28 4629
2023-02-11 0 0 0 34 7598
2023-02-12 0 0 0 43 8704
2023-02-13 0 0 0 26 4442
2023-02-14 0 0 0 38 8404
2023-02-15 0 0 0 37 102480
2023-02-16 0 0 0 34 18359
2023-02-17 0 0 0 19 3581
2023-02-18 0 0 0 20 3315
2023-02-19 0 0 0 32 5923
2023-02-20 0 0 0 26 3980
2023-02-21 0 0 0 20 5339
2023-02-22 0 0 0 21 18450
2023-02-23 0 0 0 22 7708
2023-02-24 0 0 0 30 7413
2023-02-25 0 0 0 30 19286
2023-02-26 0 0 0 22 5391
2023-02-27 0 0 0 23 7155
2023-02-28 0 0 0 19 9331
Januar 2023 0 0 0 68 355722
* 2022 0 0 0 94 3801557
Dezember 2022 0 0 0 61 280092
2022-12-01 0 0 0 32 6991
2022-12-02 0 0 0 27 7842
2022-12-03 0 0 0 30 12209
2022-12-04 0 0 0 26 12742
2022-12-05 0 0 0 29 12054
2022-12-06 0 0 0 29 8837
2022-12-07 0 0 0 20 6862
2022-12-08 0 0 0 47 10650
2022-12-09 0 0 0 32 10598
2022-12-10 0 0 0 31 6874
2022-12-11 0 0 0 29 10544
2022-12-12 0 0 0 30 8753
2022-12-13 0 0 0 26 7560
2022-12-14 0 0 0 19 6905
2022-12-15 0 0 0 24 10852
2022-12-16 0 0 0 20 5710
2022-12-17 0 0 0 28 6695
2022-12-18 0 0 0 44 8687
2022-12-19 0 0 0 32 4310
2022-12-20 0 0 0 28 8178
2022-12-21 0 0 0 61 17696
2022-12-22 0 0 0 23 7391
2022-12-23 0 0 0 38 14677
2022-12-24 0 0 0 29 8087
2022-12-25 0 0 0 37 10436
2022-12-26 0 0 0 33 7344
2022-12-27 0 0 0 29 8136
2022-12-28 0 0 0 28 6207
2022-12-29 0 0 0 29 7721
2022-12-30 0 0 0 30 9818
2022-12-31 0 0 0 33 8726
November 2022 0 0 0 54 348858
Oktober 2022 0 0 0 62 290725
September 2022 0 0 0 94 312232
August 2022 0 0 0 43 373265
Juli 2022 0 0 0 46 322875
Juni 2022 0 0 0 46 282496
2022-06-01 0 0 0 22 7816
2022-06-02 0 0 0 27 7741
2022-06-03 0 0 0 24 8448
2022-06-04 0 0 0 23 13725
2022-06-05 0 0 0 24 7632
2022-06-06 0 0 0 23 9690
2022-06-07 0 0 0 24 8509
2022-06-08 0 0 0 25 9921
2022-06-09 0 0 0 26 11680
2022-06-10 0 0 0 27 9508
2022-06-11 0 0 0 28 8518
2022-06-12 0 0 0 29 29651
2022-06-13 0 0 0 21 6898
2022-06-14 0 0 0 23 7148
2022-06-15 0 0 0 25 6143
2022-06-16 0 0 0 23 10963
2022-06-17 0 0 0 22 8233
2022-06-18 0 0 0 18 7957
2022-06-19 0 0 0 19 7012
2022-06-20 0 0 0 19 6357
2022-06-21 0 0 0 26 8691
2022-06-22 0 0 0 46 10527
2022-06-23 0 0 0 26 8522
2022-06-24 0 0 0 36 11515
2022-06-25 0 0 0 25 9179
2022-06-26 0 0 0 24 10045
2022-06-27 0 0 0 31 7539
2022-06-28 0 0 0 23 7168
2022-06-29 0 0 0 25 8820
2022-06-30 0 0 0 28 6940
Mai 2022 0 0 0 45 325260
April 2022 0 0 0 51 356304
2022-04-01 0 0 0 25 12828
2022-04-02 0 0 0 23 8317
2022-04-03 0 0 0 28 13341
2022-04-04 0 0 0 23 13037
2022-04-05 0 0 0 28 21069
2022-04-06 0 0 0 51 10487
2022-04-07 0 0 0 25 24393
2022-04-08 0 0 0 30 19322
2022-04-09 0 0 0 24 9707
2022-04-10 0 0 0 25 10655
2022-04-11 0 0 0 25 19102
2022-04-12 0 0 0 36 14287
2022-04-13 0 0 0 25 9815
2022-04-14 0 0 0 28 9838
2022-04-15 0 0 0 37 11901
2022-04-16 0 0 0 25 17011
2022-04-17 0 0 0 23 14491
2022-04-18 0 0 0 23 18997
2022-04-19 0 0 0 21 15669
2022-04-20 0 0 0 25 7774
2022-04-21 0 0 0 18 7934
2022-04-22 0 0 0 23 7859
2022-04-23 0 0 0 16 6044
2022-04-24 0 0 0 12 5548
2022-04-25 0 0 0 18 6511
2022-04-26 0 0 0 18 6201
2022-04-27 0 0 0 25 8101
2022-04-28 0 0 0 32 8483
2022-04-29 0 0 0 29 9007
2022-04-30 0 0 0 27 8575
März 2022 0 0 0 47 301238
Februar 2022 0 0 0 48 298044
2022-02-01 0 0 0 47 9925
2022-02-02 0 0 0 36 7553
2022-02-03 0 0 0 28 7093
2022-02-04 0 0 0 36 11124
2022-02-05 0 0 0 29 9182
2022-02-06 0 0 0 32 9342
2022-02-07 0 0 0 29 7018
2022-02-08 0 0 0 47 8383
2022-02-09 0 0 0 39 11039
2022-02-10 0 0 0 46 21006
2022-02-11 0 0 0 36 8428
2022-02-12 0 0 0 32 15940
2022-02-13 0 0 0 42 19848
2022-02-14 0 0 0 26 11216
2022-02-15 0 0 0 44 16116
2022-02-16 0 0 0 47 14195
2022-02-17 0 0 0 48 10533
2022-02-18 0 0 0 35 3124
2022-02-19 0 0 0 34 2874
2022-02-20 0 0 0 35 5200
2022-02-21 0 0 0 37 15382
2022-02-22 0 0 0 43 8984
2022-02-23 0 0 0 34 11171
2022-02-24 0 0 0 43 9271
2022-02-25 0 0 0 39 10911
2022-02-26 0 0 0 44 16327
2022-02-27 0 0 0 38 8499
2022-02-28 0 0 0 40 8360
Januar 2022 0 0 0 42 310168
* 2021 0 7 0 95 3420627
Dezember 2021 0 0 0 45 285296
2021-12-01 0 0 0 24 12850
2021-12-02 0 0 0 23 15084
2021-12-03 0 0 0 39 9442
2021-12-04 0 0 0 23 13910
2021-12-05 0 0 0 36 21397
2021-12-06 0 0 0 31 10603
2021-12-07 0 0 0 32 8565
2021-12-08 0 0 0 39 7781
2021-12-09 0 0 0 30 6786
2021-12-10 0 0 0 33 11202
2021-12-11 0 0 0 20 4826
2021-12-12 0 0 0 39 6640
2021-12-13 0 0 0 26 6205
2021-12-14 0 0 0 39 5733
2021-12-15 0 0 0 28 10099
2021-12-16 0 0 0 34 5077
2021-12-17 0 0 0 38 11718
2021-12-18 0 0 0 44 8586
2021-12-19 0 0 0 45 6719
2021-12-20 0 0 0 39 6222
2021-12-21 0 0 0 24 5556
2021-12-22 0 0 0 26 9160
2021-12-23 0 0 0 32 6652
2021-12-24 0 0 0 28 6089
2021-12-25 0 0 0 26 7054
2021-12-26 0 0 0 34 6323
2021-12-27 0 0 0 31 29783
2021-12-28 0 0 0 31 7495
2021-12-29 0 0 0 40 6429
2021-12-30 0 0 0 23 6493
2021-12-31 0 0 0 37 4817
November 2021 0 0 0 31 242702
Oktober 2021 0 0 0 95 437348
September 2021 0 0 0 37 207973
August 2021 0 0 0 25 234211
Juli 2021 0 0 0 26 281993
2021-07-01 0 0 0 21 5489
2021-07-02 0 0 0 16 6398
2021-07-03 0 0 0 20 9497
2021-07-04 0 0 0 21 9482
2021-07-05 0 0 0 15 7550
2021-07-06 0 0 0 15 6412
2021-07-07 0 0 0 18 3866
2021-07-08 0 0 0 15 4692
2021-07-09 0 0 0 14 5659
2021-07-10 0 0 0 22 7473
2021-07-11 0 0 0 20 11811
2021-07-12 0 0 0 25 9382
2021-07-13 0 0 0 19 21015
2021-07-14 0 0 0 17 12523
2021-07-15 0 0 0 18 7936
2021-07-16 0 0 0 21 5396
2021-07-17 0 0 0 19 12422
2021-07-18 0 0 0 15 10401
2021-07-19 0 0 0 17 8104
2021-07-20 0 0 0 21 9343
2021-07-21 0 0 0 25 9968
2021-07-22 0 0 0 24 9415
2021-07-23 0 0 0 22 8498
2021-07-24 0 0 0 23 5660
2021-07-25 0 0 0 26 7197
2021-07-26 0 0 0 19 4968
2021-07-27 0 0 0 18 7901
2021-07-28 0 0 0 18 5887
2021-07-29 0 0 0 19 8313
2021-07-30 0 0 0 20 32793
2021-07-31 0 0 0 19 6542
Juni 2021 0 0 0 30 335832
Mai 2021 0 0 0 39 358663
April 2021 0 2 0 51 269193
2021-04-01 0 0 0 15 3552
2021-04-02 0 0 0 17 3699
2021-04-03 0 0 0 16 3530
2021-04-04 0 0 0 18 5594
2021-04-05 0 0 0 20 5556
2021-04-06 0 0 0 18 5203
2021-04-07 0 0 0 18 6368
2021-04-08 0 0 0 51 16975
2021-04-09 0 0 0 28 7842
2021-04-10 0 0 0 28 35746
2021-04-11 0 0 0 21 8478
2021-04-12 0 0 0 23 7627
2021-04-13 0 0 0 23 7615
2021-04-14 0 0 0 25 8111
2021-04-15 0 1 0 28 12300
2021-04-16 0 1 0 23 5750
2021-04-17 0 0 0 34 6855
2021-04-18 0 0 0 24 7526
2021-04-19 0 0 0 24 8033
2021-04-20 0 0 0 27 8245
2021-04-21 0 0 0 39 9451
2021-04-22 0 0 0 24 5985
2021-04-23 0 0 0 22 4609
2021-04-24 0 0 0 24 6530
2021-04-25 0 0 0 25 8714
2021-04-26 0 0 0 24 6755
2021-04-27 0 0 0 27 6347
2021-04-28 0 0 0 23 11593
2021-04-29 0 0 0 19 11315
2021-04-30 0 0 0 24 23289
März 2021 0 0 0 31 223293
Februar 2021 0 0 0 24 168883
Januar 2021 0 5 0 33 375240
2021-01-01 0 0 0 16 12733
2021-01-02 0 0 0 16 8302
2021-01-03 0 1 0 14 5094
2021-01-04 0 2 0 14 4470
2021-01-05 0 0 0 17 4433
2021-01-06 0 1 0 15 6613
2021-01-07 0 0 0 23 7213
2021-01-08 0 1 0 23 5955
2021-01-09 0 0 0 33 6743
2021-01-10 0 0 0 25 9357
2021-01-11 0 0 0 24 9322
2021-01-12 0 0 0 28 49000
2021-01-13 0 0 0 23 5913
2021-01-14 0 0 0 20 5422
2021-01-15 0 0 0 24 8650
2021-01-16 0 0 0 22 8302
2021-01-17 0 0 0 21 6172
2021-01-18 0 0 0 20 5595
2021-01-19 0 0 0 27 4703
2021-01-20 0 0 0 19 7628
2021-01-21 0 0 0 17 4127
2021-01-22 0 0 0 18 8895
2021-01-23 0 0 0 18 9598
2021-01-24 0 0 0 15 10737
2021-01-25 0 0 0 14 6065
2021-01-26 0 0 0 13 3477
2021-01-27 0 0 0 12 4431
2021-01-28 0 0 0 15 6691
2021-01-29 0 0 0 15 6022
2021-01-30 0 0 0 14 128721
2021-01-31 0 0 0 13 4856
* 2020 6 51 31876 76 2658202
Dezember 2020 1 5 1292 64 195265
November 2020 0 1 2723 38 292915
2020-11-01 0 0 112 35 8793
2020-11-02 0 0 137 31 9936
2020-11-03 0 0 95 29 10414
2020-11-04 0 0 102 32 11649
2020-11-05 0 0 100 38 12128
2020-11-06 0 0 117 27 9451
2020-11-07 0 0 95 30 9150
2020-11-08 0 0 89 34 12022
2020-11-09 0 0 94 31 13068
2020-11-10 0 0 106 32 10935
2020-11-11 0 0 120 31 9639
2020-11-12 0 0 113 25 7873
2020-11-13 0 0 122 28 12809
2020-11-14 0 0 104 28 9978
2020-11-15 0 1 104 25 7524
2020-11-16 0 0 127 23 9383
2020-11-17 0 0 113 25 8605
2020-11-18 0 0 124 21 5609
2020-11-19 0 0 127 22 7351
2020-11-20 0 0 96 22 43771
2020-11-21 0 0 41 31 7570
2020-11-22 0 0 0 24 6046
2020-11-23 0 0 0 26 5310
2020-11-24 0 0 59 18 4703
2020-11-25 0 0 92 23 5032
2020-11-26 0 0 68 20 6084
2020-11-27 0 0 73 25 4482
2020-11-28 0 0 62 21 6865
2020-11-29 0 0 52 34 11565
2020-11-30 0 0 79 20 5170
Oktober 2020 1 11 3927 56 373914
September 2020 0 0 3920 76 436941
August 2020 0 0 3887 46 364525
Juli 2020 0 1 2658 40 442655
2020-07-01 0 0 69 23 4352
2020-07-02 0 0 61 20 6897
2020-07-03 0 0 58 25 5431
2020-07-04 0 0 50 23 7350
2020-07-05 0 0 48 30 8264
2020-07-06 0 0 57 24 8024
2020-07-07 0 0 62 26 8939
2020-07-08 0 0 57 28 35480
2020-07-09 0 0 72 24 8081
2020-07-10 0 0 78 24 9381
2020-07-11 0 0 79 28 11186
2020-07-12 0 0 77 27 10745
2020-07-13 0 0 80 26 6761
2020-07-14 0 0 82 28 10502
2020-07-15 0 0 72 28 8822
2020-07-16 0 0 55 30 10241
2020-07-17 0 0 77 38 17212
2020-07-18 0 0 71 33 14577
2020-07-19 0 0 57 36 14965
2020-07-20 0 0 89 36 18396
2020-07-21 0 0 85 36 13612
2020-07-22 0 0 74 32 19149
2020-07-23 0 0 89 37 18927
2020-07-24 0 0 87 35 13757
2020-07-25 0 0 138 39 15179
2020-07-26 0 0 146 34 14175
2020-07-27 0 0 122 34 11529
2020-07-28 0 0 126 36 15806
2020-07-29 0 0 130 39 66424
2020-07-30 0 0 164 36 13148
2020-07-31 0 1 146 40 15343
Juni 2020 1 5 1852 28 104436
Mai 2020 1 6 1912 35 126230
April 2020 1 14 2038 16 84641
März 2020 0 1 2390 12 71147
Februar 2020 0 0 2613 14 91420
Januar 2020 1 7 2664 38 74113
* 2019 27 44 8267 73 837716
Dezember 2019 1 2 2497 16 120535
November 2019 0 0 1499 56 90309
Oktober 2019 0 1 864 14 101930
September 2019 0 2 1492 22 99181
August 2019 9 13 1571 21 79758
Juli 2019 16 19 341 23 43960
Juni 2019 0 0 0 19 50753
Mai 2019 1 6 1 45 69158
April 2019 0 0 1 73 44049
März 2019 0 1 0 34 47173
Februar 2019 0 0 1 52 39669
Januar 2019 0 0 0 26 51241
* 2018 5 78 1 284 995054
Dezember 2018 0 1 1 53 56905
November 2018 0 0 0 284 78534
Oktober 2018 0 0 0 117 181800
September 2018 0 5 0 29 89817
August 2018 0 7 0 27 119911
Juli 2018 0 5 0 45 82764
Juni 2018 0 3 0 18 70077
Mai 2018 1 5 0 18 79029
April 2018 1 8 0 19 35407
März 2018 0 5 0 22 47288
Februar 2018 1 8 0 50 60557
Januar 2018 2 31 0 37 92965
* 2017 18 383 4 53 763023
Dezember 2017 2 52 1 44 76648
November 2017 0 6 0 29 64645
Oktober 2017 1 39 0 33 70538
September 2017 1 31 1 52 62135
August 2017 1 62 1 35 60712
Juli 2017 0 25 0 37 68570
Juni 2017 1 5 0 50 70284
Mai 2017 4 66 0 42 55310
April 2017 3 22 0 53 66937
März 2017 2 44 0 38 47585
Februar 2017 3 25 0 36 79966
Januar 2017 0 6 1 35 39693
* 2016 49 550 8 30 587679
Dezember 2016 2 26 1 12 51774
November 2016 1 41 0 16 35912
Oktober 2016 4 50 0 26 47641
September 2016 3 37 1 30 46201
August 2016 2 36 0 15 41800
Juli 2016 17 145 2 21 60061
Juni 2016 8 53 0 21 56983
Mai 2016 2 25 3 19 47356
April 2016 2 20 0 18 57073
März 2016 2 28 0 10 36045
Februar 2016 3 77 0 16 57354
Januar 2016 3 12 1 17 49479
* 2015 34 281 7 19 456635
Dezember 2015 2 9 0 9 41457
November 2015 0 9 0 16 31030
Oktober 2015 1 21 0 13 51479
September 2015 1 8 1 17 35944
August 2015 1 21 1 12 35396
Juli 2015 5 56 0 12 28847
Juni 2015 4 53 0 10 36924
Mai 2015 3 19 0 7 27392
April 2015 1 12 0 13 34449
März 2015 5 12 1 18 43636
Februar 2015 7 18 4 19 34179
Januar 2015 4 43 0 17 55902
* 2014 81 913 21 26 813298
Dezember 2014 9 65 1 15 55456
November 2014 3 39 1 16 54073
Oktober 2014 13 127 2 21 67843
September 2014 7 37 0 21 62385
August 2014 6 37 4 23 71552
Juli 2014 3 71 0 26 77262
Juni 2014 5 60 1 24 78501
Mai 2014 2 37 2 21 68462
April 2014 2 44 2 23 64730
März 2014 6 93 2 16 70239
Februar 2014 8 81 3 20 51048
Januar 2014 17 222 3 17 91747
* 2013 163 2103 126 74 746994
Dezember 2013 8 92 5 19 92558
November 2013 9 58 53 74 66498
Oktober 2013 8 61 13 20 54456
September 2013 12 145 6 20 67146
August 2013 10 135 9 18 73124
Juli 2013 10 100 10 41 70532
Juni 2013 15 198 5 36 51441
Mai 2013 6 124 3 17 54749
April 2013 19 255 5 19 52603
März 2013 18 247 3 15 56204
Februar 2013 18 400 7 18 55424
Januar 2013 30 288 7 10 52259
* 2012 391 4105 172 45 575015
Dezember 2012 34 367 13 13 67127
November 2012 31 571 8 12 100809
Oktober 2012 41 627 19 11 64888
September 2012 38 349 10 9 45474
August 2012 33 335 6 7 38090
Juli 2012 37 411 6 18 56186
Juni 2012 25 373 5 10 63108
Mai 2012 41 545 10 13 61263
April 2012 29 176 9 9 32286
März 2012 40 254 70 45 31626
Februar 2012 21 61 12 4 9333
Januar 2012 21 36 4 4 4825
2012-01-01 0 0 2 2 421
2012-01-02 0 0 0 2 254
2012-01-03 2 2 0 1 258
2012-01-04 0 1 0 4 880
2012-01-05 0 1 1 2 739
2012-01-06 0 3 0 2 156
2012-01-07 1 5 0 1 189
2012-01-08 0 2 1 1 192
2012-01-09 0 3 0 1 222
2012-01-10 7 7 0 4 219
2012-01-11 0 0 0 1 32
2012-01-12 9 9 0 2 166
2012-01-13 0 0 0 1 129
2012-01-14 2 3 0 2 885
2012-01-15 0 0 0 1 83
* 2011 19 40 18 4 4523
Dezember 2011 13 34 13 4 4523
November 2011 1 1 0 2 0
Oktober 2011 4 4 3 3 0
September 2011 1 1 2 4 0

Seite erstellt in 0.058 Sekunden mit 24 Abfragen.